Description
Ingredients:
Figs.
Country of origin:
Turkey – Packed in USA.
Nutrition Facts:
Serving Size | 100 g | |
---|---|---|
Amount Per Serving | ||
Calories | 250 | |
Calories from fat | 20 | |
% Daily Values | ||
Total Fat | 2 g | 3 % |
Saturated Fat: 0 g | 0 % | |
Trans Fat: 0 g | 0 % | |
Cholesterol | 0 mg | 0 % |
Sodium | 0 mg | 0 % |
Total Carbonhydrate | 65 g | 22 % |
Dietary Fiber: 13 g | 52 % | |
Sugar: 50 g | – % | |
Protein | 3 g | 6 % |
Reviews
There are no reviews yet.