Description
Ingredients:
Pineapple, sugar, citric acid, sulfur dioxide.
Country of origin:
Thailand – Packed in USA.
Nutrition Facts:
Serving Size | 40 g | |
---|---|---|
Amount Per Serving | ||
Calories | 148 | |
Calories from fat | 0 | |
% Daily Values | ||
Total Fat | 0 g | 0 % |
Saturated Fat: 0 g | 0 % | |
Trans Fat: 0 g | 0 % | |
Cholesterol | 0 mg | 0 % |
Sodium | 116 mg | 5 % |
Total Carbonhydrate | 37 g | 12 % |
Dietary Fiber: 1 g | 3 % | |
Sugar: 30.8 g | – % | |
Protein | 0 g | 0 % |
Reviews
There are no reviews yet.